Västmanlands regemente Folkare kompani / Överste Lieutnantens kompani Nr 2
Rotenamnen i nummerordning
2005-02-18 – Av Birgitta Larhm
| Rote nr | Byar/Rotar | Socken | Rotenamn | år |
| 1 | Norrhyttan | Hedemora | Wass | 1684-1900 |
| 2 | Granbo | Hedemora | Mört | 1678-1855 |
| 2 | Granbo | Hedemora | Sjöberg | 1855-1907 |
| 3 | Vikmanshyttan | Hedemora | Hjort | 1694-1894 |
| 4 | Ingvallsbenning | Hedemora | Tälgkniv | 1685-1748 |
| 4 | Ingvallsbenning | Hedemora | Bergström | 1748-1901 |
| 5 | Västanå | Hedemora | Rådman | 1680-1864 |
| 5 | Västanå | Hedemora | Sundberg | 1864-1900 |
| 6 | Bya | Hedemora | Lurant | 1688-1806 |
| 6 | Bya | Hedemora | Hedén | 1806-1900 |
| 7 | Norrhyttan | Hedemora | Liten | 1689-1858 |
| 7 | Norrhyttan | Hedemora | Lönnqvist | 1858-1903 |
| 8 | Tjärnan | Hedemora | Bergsman | 1684-1864 |
| 8 | Tjärnan | Hedemora | Lundin | 1864-1890 |
| 9 | Vikmanshyttan | Hedemora | Sparf | 1691-1773 |
| 9 | Vikmanshyttan | Hedemora | Berglund | 1773-1793 |
| 9 | Vikmanshyttan | Hedemora | Holmberg | 1793-1853 |
| 10 | Bya | Hedemora | Snare | 1691-1843 |
| 10 | Bya | Hedemora | Bylin | 1843-1855 |
| 11 | Norrhyttan | Hedemora | Bustör | 1683-1761 |
| 11 | Norrhyttan | Hedemora | Norman | 1761-1901 |
| 12 | Vikmanshyttan | Hedemora | Hane | 1687-1806 |
| 12 | Vikmanshyttan | Hedemora | Hagman | 1806-1901 |
| 13 | Vikmanshyttan | Hedemora | Wass | 1677-1709 |
| 13 | Vikmanshyttan | Hedemora | Stare | 1709-1806 |
| 13 | Vikmanshyttan | Hedemora | Holm | 1806-1827 |
| 14 | Jälkarbyn | Hedemora | Lilja | 1685-1864 |
| 14 | Jälkarbyn | Hedemora | Delbom | 1864-1906 |
| 15 | Jälkarbyn | Hedemora | Dunder | 1687-1858 |
| 15 | Jälkarbyn | Hedemora | Westerberg | 1858-1903 |
| 16 | Vikmanshyttan | Hedemora | Blixt | 1691-1806 |
| 16 | Vikmanshyttan | Hedemora | Nygren | 1806-1901 |
| 17 | Vikmanshyttan | Hedemora | Rus | 1688-1818 |
| 17 | Vikmanshyttan | Hedemora | Flink | 1818-1900 |
| 18 | Norn | Hedemora | Blank | 1689-1859 |
| 19 | Eriksdal | Hedemora | Brun | 1678-1904 |
| 20 | Vikmanshyttan | Hedemora | Sommar(e) | 1687-1855 |
| 20 | Vikmanshyttan | Hedemora | Englund | 1855-1907 |
| 21 | Vikmanshyttan | Hedemora | Hagel | 1691-1900 |
| 22 | Holn | Hedemora | Wise | 1685-1906 |
| 23 | Norrby | Hedemora | Fågel | 1682-1892 |
| 23 | Norrby | Hedemora | Alm | 1892-1902 |
| 24 | Tungården | Hedemora | Broman | 1689-1905 |
| 25 | Rensbo | Hedemora | Stark | 1683-1902 |
| 26 | Djörkhyttan | Hedemora | Knippel | 1694-1806 |
| 26 | Djörkhyttan | Hedemora | Gren | 1806-1893 |
| 27 | Prästhyttan | Hedemora | Proviantmästare | 1689-1818 |
| 27 | Prästhyttan | Hedemora | Norgren | 1818-1908 |
| 28 | Brunna | Hedemora | Fyrsten | 1683-1763 |
| 28 | Brunna | Hedemora | Norberg | 1763-1885 |
| 28 | Brunna | Hedemora | Nord | 1885-1907 |
| 29 | Brunna | Hedemora | Qwicker | 1690-1885 |
| 29 | Brunna | Hedemora | Sjökvist | 1885-1903 |
| 30 | Hjulmarkarbo | Hedemora | Musköt | 1688-1855 |
| 30 | Hjulmakarbo | Hedemora | Molin | 1855-1901 |
| 31 | Munkbo | Hedemora | Lunta | 1689-1818 |
| 31 | Munkbo | Hedemora | Östling | 1818-1903 |
| 32 | Backnilsbo | Hedemora | Räfunge | 1694-1773 |
| 32 | Backnilsbo | Hedemora | Hedman | 1773-1851 |
| 33 | Kvarnbacka | Hedemora | Pinkrus | 1691-1761 |
| 33 | Kvarnbacka | Hedemora | Qvarnström | 1761-1885 |
| 34 | Nås | Hedemora | Näbb | 1678-1800 |
| 34 | Nås | Hedemora | Löfgren | 1800-1904 |
| 35 | Grådö | Hedemora | Kula | 1694-1904 |
| 36 | Davidshyttan | Hedemora | Junkare | 1688-1806 |
| 36 | Davidshyttan | Hedemora | Asp | 1806-1902 |
| 37 | Prästhyttan | Hedemora | Pik | 1686-1815 |
| 37 | Prästhyttan | Hedemora | Lindqvist | 1815-1903 |
| 38 | Skärsjö | Hedemora | Pilt | 1681-1806 |
| 38 | Skärsjö | Hedemora | Löf | 1806-1878 |
| 38 | Skärsjö | Hedemora | Svärd | 1878-1893 |
| 39 | Nibble | Hedemora | Stryker | 1691-1763 |
| 39 | Nibble | Hedemora | Hedberg | 1763-1901 |
| 40 | Nibble | Hedemora | Spada/Spade | 1685-1777 |
| 40 | Davidshyttan | Hedemora | Damström | 1777-1885 |
| 41 | Sjulsbo | Hedemora | Handgranat | 1688-1839 |
| 41 | Sjulsbo | Hedemora | Granat | 1839-1902 |
| 42 | Nås | Hedemora | Rännare | 1694-1777 |
| 42 | Nås | Hedemora | Wesström | 1777-1842 |
| 43 | Rensbo | Hedemora | Räntmästare | 1688-1759 |
| 43 | Rensbo | Hedemora | Gråberg | 1759-1783 |
| 43 | Rensbo | Hedemora | Cedendal/Sedendal | 1783-1896 |
| 43 | Rensbo | Hedemora | Elf | 1896- 1902 |
| 44 | Lassbo | Hedemora | Näktergal | 1694-1864 |
| 44 | Lassbo | Hedemora | Söderlund | 1864-1890 |
| 44 | Lassbo | Hedemora | Törne | 1890-1895 |
| 44 | Lassbo | Hedemora | Söderlund | 1895-1901 |
| 45 | Prästhyttan | Hedemora | Rolig | 1694-1858 |
| 45 | Prästhyttan | Hedemora | Wikholm | 1858-1893 |
| 46 | Laggarbo | Hedemora | Borgmästare | 1694-1803 |
| 46 | Laggarbo | Hedemora | Berglund | 1803-1855 |
| 47 | Prästhyttan | Hedemora | Krut | 1894-1855 |
| 48 | Backa | Hedemora | Wärre | 1694-1822 |
| 48 | Backa | Hedemora | Rehn | 1822-1861 |
| 48 | Backa | Hedemora | Bäckström | 1861-1900 |
| 49 | Prästhyttan | Hedemora | Brus | 1894-1900 |
| 50 | Sjulsbo | Hedemora | Lundstedt | 1694-1806 |
| 50 | Sjulsbo | Hedemora | Lundh | 1806-1907 |
| 51 | Erikmatsbo | Hedemora | Carlbom | 1694-1904 |
| 52 | Grådö Svedjan | Hedemora | Pamp | 1694-1822 |
| 52 | Grådö Svedjan | Hedemora | Strand | 1822-1903 |
| 53 | Nås | Hedemora | Örn | 1694-1806 |
| 53 | Nås | Hedemora | Björk | 1806-1900 |
| 54 | Grådö | Hedemora | Fiskare | 1694-1818 |
| 54 | Grådö | Hedemora | Sjögren | 1818-1907 |
| 55 | Gyntesbo | Hedemora | Fjerdingsman | 1694-1710 |
| 55 | Gyntesbo | Hedemora | Redeboge | 1710-1855 |
| 56 | Grådö | Hedemora | Skjutare | 1694-1806 |
| 56 | Grådö | Hedemora | Ström | 1806-1869 |
| 57 | Sandsätersbro | Hedemora | Liljeros | 1694-1806 |
| 57 | Sandsätersbro | Hedemora | Sandberg | 1806-1901 |
| 58 | Born | Grytnäs | Knipe | 1689-1822 |
| 58 | Born | Grytnäs | Sand | 1822-1903 |
| 59 | Stusshyttan | Grytnäs | Gädda | 1690-1760 |
| 59 | Stusshyttan | Grytnäs | Lax | 1760-1861 |
| 59 | Stusshyttan | Grytnäs | Lindman | 1861-1900 |
| 60 | Gisselbo | Grytnäs | Brushane | 1691-1843 |
| 60 | Gisselbo | Grytnäs | Stedt | 1843-1904 |
| 61 | Norrnävde | Grytnäs | Brandt | 1694-1904 |
| 62 | Knutsbo | Grytnäs | Hök | 1676-1761 |
| 62 | Knutsbo | Grytnäs | Blomberg | 1761-1894 |
| 63 | Klintbo | Grytnäs | Krok | 1688-1777 |
| 63 | Klintbo | Grytnäs | Nyström | 1777-1905 |
| 64 | Knallasbenning | Grytnäs | Kiäpp | 1683-1822 |
| 64 | Knallasbenning | Grytnäs | Klingström | 1822-1902 |
| 65 | Knallasbenning | Grytnäs | Svala | 1688-1839 |
| 65 | Knallasbenning | Grytnäs | Lindberg | 1839-1903 |
| 66 | Nygården | Grytnäs | Rääf | 1676-1777 |
| 66 | Nygården | Grytnäs | Lindbom | 1777-1847 |
| 67 | Bengtsbo | Grytnäs | Birhals | 1680-1822 |
| 67 | Bengtsbo | Grytnäs | Söder | 1822-1905 |
| 68 | Sörnävde | Grytnäs | Sperring | 1680-1891 |
| 68 | Sörnävde | Grytnäs | Lans | 1891-1901 |
| 69 | Sörnävde | Grytnäs | Gök | 1676-1818 |
| 69 | Sörnävde | Grytnäs | Söderqvist | 1818-1904 |
| 70 | Sörnävde | Grytnäs | Bergman | 1683-1894 |
| 71 | Mästerbo | Grytnäs | Skaffare | 1678-1843 |
| 71 | Mästerbo | Grytnäs | Meister | 1843-1864 |
| 71 | Mästerbo | Grytnäs | Melin | 1864-1901 |
| 72 | Månsbo | Grytnäs | Geting | 1683-1783 |
| 72 | Månsbo | Grytnäs | Hedlund | 1783-1905 |
| 73 | Kyrkbyn | Grytnäs | Brännare | 1685-1896 |
| 74 | Kyrkbyn | Grytnäs | Makalös | 1681-1806 |
| 74 | Kyrkbyn | Grytnäs | Kilgren | 1806-1899 |
| 75 | Östanbyn | Grytnäs | Ille | 1678-1800 |
| 75 | Östanbyn | Grytnäs | Boman | 1800-1903 |
| 76 | Östanbyn | Grytnäs | Härvill/Hirvill | 1685-1777 |
| 76 | Östanbyn | Grytnäs | Östberg | 1777-1896 |
| 77 | Skräddarbo | Grytnäs | Stake | 1683-1818 |
| 77 | Skräddarbo | Grytnäs | Eklund | 1818-1896 |
| 78 | Hyttan | Grytnäs | Lake | 1676-1818 |
| 78 | Hyttan | Grytnäs | Sahlberg | 1818-1915 |
| 79 | Kårbo | Grytnäs | Stigare | 1683-1818 |
| 79 | Kårbo | Grytnäs | Blomqvist | 1818-1903 |
| 80 | Västanberg | Folkärna | Trana | 1690-1793 |
| 80 | Västanberg | Folkärna | Westman | 1794-1895 |
| 81 | Västansjö | Folkärna | Stoltz | 1687-1898 |
| 82 | Krommetsbo | Folkärna | Paljant | 1681-1806 |
| 82 | Krommetsbo | Folkärna | Högberg | 1806-1901 |
| 83 | Stora Nickarvet | Folkärna | Uggla | 1679-1763 |
| 83 | Stora Nickarvet | Folkärna | Åsberg | 1763-1914 |
| 84 | Västanfors | Folkärna | Tysk | 1683-1864 |
| 84 | Västanfors | Folkärna | Forslund | 1864-1904 |
| 85 | Kolarbo | Folkärna | Spof | 1683-1762 |
| 85 | Kolarbo | Folkärna | Åkerlund | 1762-1900 |
| 86 | Bondarvet | Folkärna | Frimodig | 1685-1907 |
| 87 | Lycka | Folkärna | Blomster | 1683-1858 |
| 87 | Lycka | Folkärna | Lundqvist | 1858-1904 |
| 88 | Östanfors | Folkärna | Lärka | 1678-1895 |
| 88 | Östanfors | Folkärna | Sjöholm | 1895-1903 |
| 89 | Lilla Dicka | Folkärna | Munk | 1680-1904 |
| 90 | Stora Dicka | Folkärna | Gynt | 1685-1839 |
| 90 | Stora Dicka | Folkärna | Stenberg | 1839-1904 |
| 91 | Stora Dicka | Folkärna | Länsman | 1684-1790 |
| 91 | Stora Dicka | Folkärna | Broberg | 1790-1903 |
| 92 | Lejde | Folkärna | Älg | 1679-1858 |
| 92 | Lejde | Folkärna | Nyberg | 1858-1904 |
| 93 | Räfsbo | Folkärna | Kämpe | 1688-1904 |
| 94 | Pellbo | Folkärna | Ros | 1686-1736 |
| 94 | Pellbo | Folkärna | Hurtig | 1736-1864 |
| 94 | Pellbo | Folkärna | Hallin | 1864-1895 |
| 95 | Mesta | Folkärna | Blom | 1681-1893 |
| 96 | Nor | Folkärna | Lutin | 1681-1768 |
| 96 | Nor | Folkärna | Norström | 1768-1894 |
| 97 | Jäder | Folkärna | Skrika | 1681-1759 |
| 97 | Jäder | Folkärna | Lundberg | 1759-1896 |
| 98 | Stora Jäder | Folkärna | Duva | 1678-1839 |
| 98 | Stora Jäder | Folkärna | Lundgren | 1839-1908 |
| 99 | Jularbo | Folkärna | Lustig | 1688-1900 |
| 100 | Ön | Folkärna | Saktmodig | 1677-1806 |
| 100 | Ön | Folkärna | Öman | 1806-1901 |
| 101 | Sonnbo | Folkärna | Berg | 1694-1910 |
| 102 | Alsbo | Folkärna | Mörk | 1694-1890 |
| 102 | Alsbo | Folkärna | Alberg | 1890-1901 |
| 103 | Nordanö | Folkärna | Styfwer | 1694-1851 |
| 103 | Nordanö | Folkärna | Nordin | 1851-1903 |
| 104 | Krylbo | Folkärna | Gångare | 1694-1901 |
| 105 | Vansjö | Folkärna | Herre | 1694-1885 |
| 105 | Vansjö | Folkärna | Dalqvist | 1885-1914 |
| 106 | Stora Grubbo | Folkärna | Humla | 1694-1905 |
| 107 | Karlbo | Folkärna | Ståle | 1694-1894 |
| 108 | Tjärna | Folkärna | Spännare | 1694-1822 |
| 108 | Tjärna | Folkärna | Viklund | 1822-1903 |
| 109 | Stora Åvsta | Folkärna | Pipare | 1694-1822 |
| 109 | Stora Åvsta | Folkärna | Ågren | 1822-1905 |
| 110 | Sonnbo | Folkärna | Tjäder | 1694-1889 |
| 110 | Sonnbo | Folkärna | Fors | 1889-1912 |
| 111 | Igelkärna | Folkärna | Björn | 1694-1806 |
| 111 | Igelkärna | Folkärna | Åslund | 1806-1908 |
| 112 | Bergshyttan | Folkärna | Stubb | 1694-1843 |
| 112 | Bergshyttan | Folkärna | Åberg | 1843-1905 |
| 113 | Utsund | Folkärna | Lekatt | 1694-1773 |
| 113 | Utsund | Folkärna | Norling | 1773-1896 |
| 114 | Utsund | Folkärna | Hierpe | 1694-1773 |
| 114 | Utsund | Folkärna | Sundström | 1773-1906 |
| 115 | Knutsbo | Folkärna | Gröning | 1694-1890 |
| 115 | Knutsbo | Folkärna | Ljung | 1890-1904 |
| 116 | Bäsinge | Folkärna | Tupp | 1694-1790 |
| 116 | Bäsinge | Folkärna | Häll | 1790-1904 |
| 117 | Bäsinge | Folkärna | Broms | 1694-1806 |
| 117 | Bäsinge | Folkärna | Sjöström | 1806-1903 |
| 118 | Ångermansbo | Folkärna | Dubb | 1694-1861 |
| 118 | Ångermansbo | Folkärna | Wallin | 1861-1902 |
| 119 | Norra Strandmora | By | Orre | 1694-1806 |
| 119 | Norra Strandmora | By | Bergqvist | 1806-1904 |
| 120 | Södra Strandmora | By | Springare | 1694-1898 |
| 120 | Södra Strandmora | By | Linder | 1898-1906 |
| 121 | Näs | By | Falk | 1694-1904 |
| 122 | Spisbo | By | Tresk | 1694-1793 |
| 122 | Spisbo | By | Hellberg | 1793-1903 |
| 123 | Kyrkbyn | By | Tille | 1694-1904 |
| 124 | Färjan | By | Flygare | 1694-1907 |
| 125 | Fullsta | By | Flinta | 1694-1896 |
| 126 | Övre Fornby | By | Bång | 1694-1893 |
| 127 | Rosse | By | Ålman | 1694-1896 |
| 128 | Norrbyn | By | Resare | 1694-1818 |
| 128 | Norrbyn | By | Ek | 1818-1902 |
| 129 | Västmossa | By | Höna | 1694-1748 |
| 129 | Västmossa | By | Westberg | 1748-1904 |
| 130 | Västanhede | By | Modig | 1694-1900 |
| 131 | Buska | By | Stadig | 1694-1903 |
| 132 | Rossberga | By | Spak | 1694-1839 |
| 132 | Rossberga | By | Hedbom | 1839-1903 |
| 133 | Rossberga | By | Hjelte | 1694-1907 |
| 134 | Rossberga | By | Kakurask | 1694-1783 |
| 134 | Rossberga | By | Ekström | 1783-1904 |
| 135 | Tommesbo | By | Brask | 1694-1890 |
| 135 | Tommesbo | By | Eklöf | 1890-1903 |
| 136 | Horndals bruk | By | Svan | 1694-1890 |
| 137 | Ingeborgbo | By | Stake | 1690-1694 |
| 137 | Ingeborgbo | By | Påhle | 1694-1800 |
| 137 | Ingeborgbo | By | Hedblad | 1800-1907 |
| 138 | Horndals by | By | Lille | 1694-1904 |
| 139 | Nedre Fornby | By | Travare | 1694-1777 |
| 139 | Nedre Fornby | By | Forngren | 1777-1903 |
| 140 | Vatebo | By | Ryttare | 1694-1839 |
| 140 | Vatebo | By | Wikström | 1839-1904 |
| 141 | Grossbo | By | Krus | 1694-1761 |
| 141 | Grossbo | By | Boberg | 1761-1904 |
| 142 | Gåsbo | By | Springfält | 1694-1916 |
| 143 | Backa | By | Djäkne | 1694-1793 |
| 143 | Backa | By | Hastig | 1793-1858 |
| 143 | Backa | By | Lindholm | 1858-1904 |
| 144 | Åkersbyn | By | Goliat | 1694-1890 |
| 144 | Åkersbyn | By | Kling | 1890-1905 |
| 145 | Storbyn | By | Sarf | 1694-1806 |
| 145 | Storbyn | By | Lind | 1806-1901 |
| 146 | Björk | By | Horn | 1694-1736 |
| 146 | Björk | By | Björkman | 1736-1895 |
| 147 | Leknäs | By | Jäger | 1694-1858 |
| 147 | Leknäs | By | Östlund | 1858-1903 |
| 148 | Hovnäs | By | Tätting | 1694-1777 |
| 148 | Hovnäs | By | Lindström | 1777-1894 |
| 149 | Fullsta | By | Abborre | 1694-1858 |
| 149 | Fullsta | By | Westholm | 1858-1903 |
| 150 | Born | By | Stolpe | 1694-1901 |
